Sechskantkopf-Stopfen
Sechskantkopf-Stopfen aus Aluminium mit einem Etikett, das die Funktion deutlich anzeigt, aus den folgenden Optionen: Ölstand; Ölablass; Ölfüllung.
ANWENDUNGEN: Ölbad-Systeme
Verfügbare Varianten
Ölfüllungsetikett
Ölstandsetikett
Ölabsaugungsetikett
Technische Merkmale
Sechskantkopf-Stopfen aus Aluminium mit einem Etikett, das die Funktion deutlich anzeigt, aus den folgenden Optionen: Ölstand; Ölablass; Ölfüllung.
ANWENDUNGEN: Ölbad-Systeme
-
Etikett:Aluminiumlegierung
Technische Merkmale
Sechskantkopf-Stopfen aus Aluminium mit einem Etikett, das die Funktion deutlich anzeigt, aus den folgenden Optionen: Ölstand; Ölablass; Ölfüllung.
ANWENDUNGEN: Ölbad-Systeme
-
Etikett:Aluminiumlegierung
Technische Merkmale
Sechskantkopf-Stopfen aus Aluminium mit einem Etikett, das die Funktion deutlich anzeigt, aus den folgenden Optionen: Ölstand; Ölablass; Ölfüllung.
ANWENDUNGEN: Ölbad-Systeme
-
Etikett:Aluminiumlegierung
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100076 | Ölfüllungsetikett | G 1/8 | 8 | 14 | 13 | 3 |
| 010100099 | Ölfüllungsetikett | G 1/4 | 8 | 17 | 14 | 6,7 |
| 010100108 | Ölfüllungsetikett | G 3/8 | 10 | 22 | 17 | 13,5 |
| 010100111 | Ölfüllungsetikett | G 1/2 | 10 | 27 | 18 | 22,9 |
| 010100120 | Ölfüllungsetikett | G 3/4 | 13 | 32 | 21 | 38,8 |
| 010100125 | Ölfüllungsetikett | G 1 | 14 | 40 | 22 | 61,7 |
| 010100133 | Ölfüllungsetikett | G 1 1/4 | 15 | 50 | 25 | 115,2 |
| 010100079 | Ölfüllungsetikett | M10x1 | 8 | 14 | 14 | 3,5 |
| 010100082 | Ölfüllungsetikett | M12x1,5 | 8 | 17 | 14 | 5 |
| 010100085 | Ölfüllungsetikett | M14x1,5 | 8 | 17 | 14 | 7,1 |
| 010100089 | Ölfüllungsetikett | M16x1,5 | 10 | 22 | 17 | 13,3 |
| 010100129 | Ölfüllungsetikett | M18x1,5 | 10 | 22 | 17 | 14,5 |
| 010100092 | Ölfüllungsetikett | M20x1,5 | 10 | 24 | 17 | 17,6 |
| 010100095 | Ölfüllungsetikett | M22x1,5 | 10 | 27 | 18 | 23,9 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100078 | Ölstandsetikett | G 1/8 | 8 | 14 | 13 | 3 |
| 010100102 | Ölstandsetikett | G 1/4 | 8 | 17 | 14 | 6,7 |
| 010100110 | Ölstandsetikett | G 3/8 | 10 | 22 | 17 | 13,5 |
| 010100113 | Ölstandsetikett | G 1/2 | 10 | 27 | 18 | 22,8 |
| 010100122 | Ölstandsetikett | G 3/4 | 13 | 32 | 21 | 38,8 |
| 010100128 | Ölstandsetikett | G 1 | 14 | 40 | 22 | 61,7 |
| 010100135 | Ölstandsetikett | G 1 1/4 | 15 | 50 | 25 | 115,2 |
| 010100081 | Ölstandsetikett | M10x1 | 8 | 14 | 14 | 3,5 |
| 010100084 | Ölstandsetikett | M12x1,5 | 8 | 17 | 14 | 5 |
| 010100087 | Ölstandsetikett | M14x1,5 | 8 | 17 | 14 | 7,1 |
| 010100091 | Ölstandsetikett | M16x1,5 | 10 | 22 | 17 | 13,3 |
| 010100131 | Ölstandsetikett | M18x1,5 | 10 | 22 | 17 | 14,5 |
| 010100094 | Ölstandsetikett | M20x1,5 | 10 | 24 | 17 | 17,6 |
| 010100097 | Ölstandsetikett | M22x1,5 | 10 | 27 | 18 | 23,9 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100077 | Ölabsaugungsetikett | G 1/8 | 8 | 14 | 13 | 3 |
| 010100100 | Ölabsaugungsetikett | G 1/4 | 8 | 17 | 14 | 6,7 |
| 010100109 | Ölabsaugungsetikett | G 3/8 | 10 | 22 | 17 | 13,5 |
| 010100112 | Ölabsaugungsetikett | G 1/2 | 10 | 27 | 18 | 22,8 |
| 010100121 | Ölabsaugungsetikett | G 3/4 | 13 | 32 | 21 | 38,8 |
| 010100126 | Ölabsaugungsetikett | G 1 | 14 | 40 | 22 | 61,7 |
| 010100134 | Ölabsaugungsetikett | G 1 1/4 | 15 | 50 | 25 | 115,2 |
| 010100080 | Ölabsaugungsetikett | M10X1 | 8 | 14 | 14 | 3,5 |
| 010100083 | Ölabsaugungsetikett | M12X1,5 | 8 | 17 | 14 | 5 |
| 010100086 | Ölabsaugungsetikett | M14X1,5 | 8 | 17 | 14 | 7,1 |
| 010100090 | Ölabsaugungsetikett | M16X1,5 | 10 | 22 | 17 | 13,3 |
| 010100130 | Ölabsaugungsetikett | M18X1,5 | 10 | 22 | 17 | 14,5 |
| 010100093 | Ölabsaugungsetikett | M20X1,5 | 10 | 24 | 17 | 17,6 |
| 010100096 | Ölabsaugungsetikett | M22X1,5 | 10 | 27 | 18 | 23,9 |
| 010100118 | Ölabsaugungsetikett | M24X2 | 12 | 30 | 20 | 31 |