Hexagonal head plug
Hexagonal head aluminum plug with a label that clearly indicates its function among the following: oil level; oil drain; oil fill.
APPLICATIONS: Oil bath systems
Available variants
Oil fill label
Oil level label
Oil drain label
Technical specifications
Hexagonal head aluminum plug with a label that clearly indicates its function among the following: oil level; oil drain; oil fill.
APPLICATIONS: Oil bath systems
-
Label:Aluminum alloy
Technical specifications
Hexagonal head aluminum plug with a label that clearly indicates its function among the following: oil level; oil drain; oil fill.
APPLICATIONS: Oil bath systems
-
Label:Aluminum alloy
Technical specifications
Hexagonal head aluminum plug with a label that clearly indicates its function among the following: oil level; oil drain; oil fill.
APPLICATIONS: Oil bath systems
-
Label:Aluminum alloy
Available configurations
| Article | Variant | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Weight[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100076 | Oil fill label | G 1/8 | 8 | 14 | 13 | 3 |
| 010100099 | Oil fill label | G 1/4 | 8 | 17 | 14 | 6,7 |
| 010100108 | Oil fill label | G 3/8 | 10 | 22 | 17 | 13,5 |
| 010100111 | Oil fill label | G 1/2 | 10 | 27 | 18 | 22,9 |
| 010100120 | Oil fill label | G 3/4 | 13 | 32 | 21 | 38,8 |
| 010100125 | Oil fill label | G 1 | 14 | 40 | 22 | 61,7 |
| 010100133 | Oil fill label | G 1 1/4 | 15 | 50 | 25 | 115,2 |
| 010100079 | Oil fill label | M10x1 | 8 | 14 | 14 | 3,5 |
| 010100082 | Oil fill label | M12x1,5 | 8 | 17 | 14 | 5 |
| 010100085 | Oil fill label | M14x1,5 | 8 | 17 | 14 | 7,1 |
| 010100089 | Oil fill label | M16x1,5 | 10 | 22 | 17 | 13,3 |
| 010100129 | Oil fill label | M18x1,5 | 10 | 22 | 17 | 14,5 |
| 010100092 | Oil fill label | M20x1,5 | 10 | 24 | 17 | 17,6 |
| 010100095 | Oil fill label | M22x1,5 | 10 | 27 | 18 | 23,9 |
Available configurations
| Article | Variant | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Weight[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100078 | Oil level label | G 1/8 | 8 | 14 | 13 | 3 |
| 010100102 | Oil level label | G 1/4 | 8 | 17 | 14 | 6,7 |
| 010100110 | Oil level label | G 3/8 | 10 | 22 | 17 | 13,5 |
| 010100113 | Oil level label | G 1/2 | 10 | 27 | 18 | 22,8 |
| 010100122 | Oil level label | G 3/4 | 13 | 32 | 21 | 38,8 |
| 010100128 | Oil level label | G 1 | 14 | 40 | 22 | 61,7 |
| 010100135 | Oil level label | G 1 1/4 | 15 | 50 | 25 | 115,2 |
| 010100081 | Oil level label | M10x1 | 8 | 14 | 14 | 3,5 |
| 010100084 | Oil level label | M12x1,5 | 8 | 17 | 14 | 5 |
| 010100087 | Oil level label | M14x1,5 | 8 | 17 | 14 | 7,1 |
| 010100091 | Oil level label | M16x1,5 | 10 | 22 | 17 | 13,3 |
| 010100131 | Oil level label | M18x1,5 | 10 | 22 | 17 | 14,5 |
| 010100094 | Oil level label | M20x1,5 | 10 | 24 | 17 | 17,6 |
| 010100097 | Oil level label | M22x1,5 | 10 | 27 | 18 | 23,9 |
Available configurations
| Article | Variant | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Weight[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100077 | Oil drain label | G 1/8 | 8 | 14 | 13 | 3 |
| 010100100 | Oil drain label | G 1/4 | 8 | 17 | 14 | 6,7 |
| 010100109 | Oil drain label | G 3/8 | 10 | 22 | 17 | 13,5 |
| 010100112 | Oil drain label | G 1/2 | 10 | 27 | 18 | 22,8 |
| 010100121 | Oil drain label | G 3/4 | 13 | 32 | 21 | 38,8 |
| 010100126 | Oil drain label | G 1 | 14 | 40 | 22 | 61,7 |
| 010100134 | Oil drain label | G 1 1/4 | 15 | 50 | 25 | 115,2 |
| 010100080 | Oil drain label | M10x1 | 8 | 14 | 14 | 3,5 |
| 010100083 | Oil drain label | M12x1,5 | 8 | 17 | 14 | 5 |
| 010100086 | Oil drain label | M14x1,5 | 8 | 17 | 14 | 7,1 |
| 010100090 | Oil drain label | M16x1,5 | 10 | 22 | 17 | 13,3 |
| 010100130 | Oil drain label | M18x1,5 | 10 | 22 | 17 | 14,5 |
| 010100093 | Oil drain label | M20x1,5 | 10 | 24 | 17 | 17,6 |
| 010100096 | Oil drain label | M22x1,5 | 10 | 27 | 18 | 23,9 |
| 010100118 | Oil drain label | M24x2 | 12 | 30 | 20 | 31 |