Sechskantkopf-Stopfen mitzylindrischem Gewinde

Sechskantkopf-Stopfen mit zylindrischem Gewinde. Der Unterkopf des Stopfens ermöglicht das Einsetzen einer Dichtscheibe.

ANWENDUNGEN: Hydraulik und Pneumatik, Automobil, HVAC, Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen.

Verfügbare Varianten

11B_Acciaio Verzinkter Stahl
11B_Alluminio Aluminium
010100019-1-di-2.jpg

Technische Merkmale

Sechskantkopf-Stopfen mit zylindrischem Gewinde. Der Unterkopf des Stopfens ermöglicht das Einsetzen einer Dichtscheibe.

ANWENDUNGEN: Hydraulik und Pneumatik, Automobil, HVAC, Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen.

  1. Typ:
    Sechskantkopfstopfen mit zylindrischem Gewinde
Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico
oil-level-tube

Technische Merkmale

Sechskantkopf-Stopfen mit zylindrischem Gewinde. Der Unterkopf des Stopfens ermöglicht das Einsetzen einer Dichtscheibe.

ANWENDUNGEN: Hydraulik und Pneumatik, Automobil, HVAC, Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen.

  1. Typ:
    Sechskantkopfstopfen mit zylindrischem Gewinde
Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico
oil-level-tube

Verfügbare Konfigurationen

Artikel Variant d i[mm] s[mm] l[mm] Gewicht[g]
010100017 Verzinkter Stahl G 1/8 8 14 13 10,6
010100018 Verzinkter Stahl G 1/4 9,5 17 15 19,2
010100019 Verzinkter Stahl G 3/8 9,5 22 16 35,1
010100020 Verzinkter Stahl G 1/2 11 27 18 60,2
010100021 Verzinkter Stahl G 3/4 12,5 32 20 99,5
010100022 Verzinkter Stahl G 1 14 40 22 173,3

Verfügbare Konfigurationen

Artikel Variant d i[mm] s[mm] l[mm] Gewicht[g]
010100221 Aluminium G 1/8 8 14 13 4
010100222 Aluminium G 1/4 8 17 14 7
010100224 Aluminium G 3/8 10 22 17 13,9
010100225 Aluminium G 1/2 10 27 18 23,5
010100227 Aluminium G 3/4 13 32 21 39,4
010100228 Aluminium G 1 14 40 22 64,5
010100232 Aluminium G 1 1/4 15 50 25 117,4
010100212 Aluminium M10x1 8 14 13 3,9
010100213 Aluminium M12x1,5 8 17 14 6,7
010100214 Aluminium M14x1,5 8 17 14 7,6
010100215 Aluminium M16x1,5 10 22 17 13,6
010100216 Aluminium M18x1,5 10 22 17 15,1
010100219 Aluminium M20x1,5 10 24 17 18,4
010100220 Aluminium M22x1,5 10 27 18 24,4
010100234 Aluminium M24x1,5 12 30 20 32,2
010100235 Aluminium M30x1,5 12 36 20 47,1

Fordern Sie weitere Informationen zu diesem Produkt an