Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico

Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico. Il sottotesta del tappo consente di ospitare una rondella di tenuta.

APPLICAZIONI: Oleodinamica e Pneumatica, Automotive, HVAC, Agricoltura e Macchine Agricole

Varianti disponibili

11B_Acciaio Acciaio zincato bianco
11B_Alluminio Lega d'alluminio
010100019-1-di-2.jpg

Caratteristiche tecniche

Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico. Il sottotesta del tappo consente di ospitare una rondella di tenuta.

APPLICAZIONI: Oleodinamica e Pneumatica, Automotive, HVAC, Agricoltura e Macchine Agricole

  1. Tipologia:
    Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico
Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico
oil-level-tube

Caratteristiche tecniche

Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico. Il sottotesta del tappo consente di ospitare una rondella di tenuta.

APPLICAZIONI: Oleodinamica e Pneumatica, Automotive, HVAC, Agricoltura e Macchine Agricole

  1. Tipologia:
    Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico
Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico
oil-level-tube

Configurazioni disponibili

Articolo Variante d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]
010100017 Acciaio zincato bianco G 1/8 8 14 13 10,6
010100018 Acciaio zincato bianco G 1/4 9,5 17 15 19,2
010100019 Acciaio zincato bianco G 3/8 9,5 22 16 35,1
010100020 Acciaio zincato bianco G 1/2 11 27 18 60,2
010100021 Acciaio zincato bianco G 3/4 12,5 32 20 99,5
010100022 Acciaio zincato bianco G 1 14 40 22 173,3

Configurazioni disponibili

Articolo Variante d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]
010100221 Lega d'alluminio G 1/8 8 14 13 4
010100222 Lega d'alluminio G 1/4 8 17 14 7
010100224 Lega d'alluminio G 3/8 10 22 17 13,9
010100225 Lega d'alluminio G 1/2 10 27 18 23,5
010100227 Lega d'alluminio G 3/4 13 32 21 39,4
010100228 Lega d'alluminio G 1 14 40 22 64,5
010100232 Lega d'alluminio G 1 1/4 15 50 25 117,4
010100212 Lega d'alluminio M10x1 8 14 13 3,9
010100213 Lega d'alluminio M12x1,5 8 17 14 6,7
010100214 Lega d'alluminio M14x1,5 8 17 14 7,6
010100215 Lega d'alluminio M16x1,5 10 22 17 13,6
010100216 Lega d'alluminio M18x1,5 10 22 17 15,1
010100219 Lega d'alluminio M20x1,5 10 24 17 18,4
010100220 Lega d'alluminio M22x1,5 10 27 18 24,4
010100234 Lega d'alluminio M24x1,5 12 30 20 32,2
010100235 Lega d'alluminio M30x1,5 12 36 20 47,1

Richiedi maggiori informazioni per questo prodotto