Sfiato con labirinto e filtro sinterizzato
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito ad improvvise variazioni di temperatura. Questa versione ha al suo interno un labirinto che previene eventuali perdite d'olio. E' indicato per applicazioni dove l'olio viene particolarmente agitato.Il cappuccio esterno inoltre protegge il dispositivo da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.
APPLICAZIONI: Applicazioni meccaniche che richiedono utilizzo di olio
Varianti disponibili
Ottone
Lega d'alluminio
Acciaio Inox
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile con l'aggiunta di un tubo
di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio zincato bianco
-
Labirinto:Lega d'alluminio
-
Filtro:Sfere di bronzo 50mc
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile con l'aggiunta di un tubo
di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio zincato bianco
-
Labirinto:Lega d'alluminio
-
Sfiato:Sfere di bronzo 50mc
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile con l'aggiunta di un tubo
di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio INOX
-
Labirinto:Acciaio INOX
-
Filtro:Acciaio INOX
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130300020 | Ottone | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 16 |
| 130300021 | Ottone | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 31,5 |
| 130300009 | Ottone | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 37,5 |
| 130300022 | Ottone | R 3/8 | 10 | 19 | 27 | 36,5 |
| 130300013 | Ottone | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 59 |
| 130300023 | Ottone | R 1/2 | 11 | 22 | 30 | 56 |
| 130300002 | Ottone | G 3/4 | 12 | 32 | 35 | 96 |
| 130300016 | Ottone | G 1 | 13,5 | 40 | 43 | 201,5 |
| 130300037 | Ottone | G 1 1/4 | 15 | 50 | 53 | 450 |
| 130300024 | Ottone | M10x1 | 7 | 14 | 22 | 15 |
| 130300025 | Ottone | M10x1C | 7 | 14 | 22 | 15,5 |
| 130300019 | Ottone | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 30 |
| 130300027 | Ottone | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 33 |
| 130300005 | Ottone | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 43,5 |
| 130300003 | Ottone | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 46,6 |
| 130300029 | Ottone | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 71 |
| 130300017 | Ottone | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 79 |
| 130300030 | Ottone | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 118 |
| 130300031 | Ottone | M30x2 | 12 | 36 | 35 | 120 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130300032 | Lega d'alluminio | G1/4 | 8 | 17 | 24 | 10 |
| 130300042 | Lega d'alluminio | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 18,5 |
| 130300012 | Lega d'alluminio | G 1/2 | 10 | 27 | 33 | 25 |
| 130300044 | Lega d'alluminio | G 3/4 | 12 | 32 | 35 | 64,5 |
| 130300015 | Lega d'alluminio | G 1 | 13,5 | 40 | 43 | 84,5 |
| 130300046 | Lega d'alluminio | G 1 1/4 | 15,5 | 50 | 55 | 184 |
| 130300004 | Lega d'alluminio | M14x1,5 | 8,5 | 19 | 27 | 19 |
| 130300006 | Lega d'alluminio | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 25 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130300070 | Acciaio Inox | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 18 |
| 130300071 | Acciaio Inox | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 25 |
| 130300072 | Acciaio Inox | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 42 |
| 130300073 | Acciaio Inox | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 65 |
| 130300074 | Acciaio Inox | G 3/4 | 16 | 29 | 39 | 115 |
| 130300075 | Acciaio Inox | G 1 | 16 | 36 | 42 | 255 |