Entlüftung mit Ventilsystem
Dieser Entlüftungskappen ist darauf ausgelegt, den Innendruck eines Mechanismus mit einem Ölbadsystem auszugleichen und zu kontrollieren. Diese Version ist mit einem Ventil ausgestattet, das bei einem Anstieg des Innendrucks überschüssige Luft und Öldämpfe in den Behälter entweichen lässt. Die äußere Kappe schützt das Gerät vor Fremdkörpern, die Schäden an Geräten und Maschinen verursachen könnten.
ANWENDUNGEN: Mechanische Anwendungen, die den Einsatz von Öl erfordern.
Verfügbare Varianten
Messing
Aluminiumlegierung
INOX Stahl
Technische Merkmale
Anpassbar für den Kalibrierungsdruck
und mit dem Hinzufügen eines Schauglases zur einfachen Erkennung des Ölstands.
-
Schutzkappe:Weiß verzinkter Stahl
-
Feder:Edelstahl
-
Dichtungspad:NBR
-
Kalibrierdruck:0,25 bar
-
Betriebstemperatur:-10 +80 [°C]
Technische Merkmale
Anpassbar für den Kalibrierungsdruck
und mit dem Hinzufügen eines Schauglases zur einfachen Erkennung des Ölstands.
-
Schutzkappe:Weiß verzinkter Stahl
-
Feder:Edelstahl
-
Dichtungspad:NBR
-
Kalibrierdruck:0,25 bar
-
Betriebstemperatur:-10 +80 [°C]
Technische Merkmale
Anpassbar für den Kalibrierungsdruck
und mit dem Hinzufügen eines Schauglases zur einfachen Erkennung des Ölstands.
-
Schutzkappe:Edelstahl
-
Labyrinth:Edelstahl
-
Filter:Edelstahl
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130400606 | Messing | G1/8 | 7 | 14 | 21,5 | 15 |
| 130400004 | Messing | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 30,5 |
| 130400014 | Messing | R 1/4 | 10 | 17 | 29 | 32 |
| 130400007 | Messing | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 38 |
| 130400033 | Messing | R 3/8 | 10 | 19 | 27 | 32 |
| 130400035 | Messing | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 61 |
| 130400031 | Messing | R 1/2 | 11 | 22 | 30 | 56 |
| 130400038 | Messing | G 3/4 | 12 | 32 | 35 | 98 |
| 130400054 | Messing | R 3/4 | 14 | 32 | 37 | 88 |
| 130400060 | Messing | G 1 | 13 | 40 | 43 | 194 |
| 130400067 | Messing | G 1 1/4 | 15,5 | 50 | 53 | 510 |
| 130400595 | Messing | M10x1 | 7 | 14 | 21,5 | 15 |
| 130400053 | Messing | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 30 |
| 130400019 | Messing | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 32 |
| 130400017 | Messing | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 44 |
| 130400022 | Messing | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 45,6 |
| 130400025 | Messing | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 71 |
| 130400046 | Messing | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 81 |
| 130400098 | Messing | M24x1,5 | 11 | 30 | 33 | 120 |
| 130400043 | Messing | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 120 |
| 130400068 | Messing | M30x2 | 12 | 36 | 35 | 150 |
| 130400062 | Messing | M33x2 | 13,5 | 40 | 41 | 190 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130400112 | Aluminiumlegierung | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 14 |
| 130400113 | Aluminiumlegierung | G3/8 | 9 | 20 | 28 | 17,5 |
| 130400114 | Aluminiumlegierung | G1/2 | 10 | 24 | 29 | 24 |
| 130400333 | Aluminiumlegierung | G3/4 | 12 | 32 | 35 | 60 |
| 130400104 | Aluminiumlegierung | G1 | 13,5 | 40 | 43 | 74 |
| 130400110 | Aluminiumlegierung | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 15 |
| 130400105 | Aluminiumlegierung | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 20 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130400440 | INOX Stahl | G1/8 | 7 | 14 | 21,5 | 15 |
| 130400441 | INOX Stahl | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 29 |
| 130400442 | INOX Stahl | G3/8 | 9 | 20 | 28 | 40 |
| 130400443 | INOX Stahl | G1/2 | 10 | 24 | 29 | 63 |
| 130400389 | INOX Stahl | G3/4 | 16 | 29 | 39 | 111 |
| 130400390 | INOX Stahl | G1 | 16 | 36 | 42 | 255 |
| 130400393 | INOX Stahl | G2 | 20 | 60 | 60 | 935 |