Sfiato con sistema a valvola
Questo tappo di sfiato è studiato per mantenere in equilibrio e sotto controllo la pressione interna di un meccanismo a bagno d'olio. Questa versione è dotata di una valvola, che in caso di aumento della pressione interna permette la fuoriuscita dell'aria e vapori d'olio in eccesso nel serbatoio. Il cappuccio esterno protegge il dispositivo da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.
APPLICAZIONI: Applicazioni meccaniche che richiedono utilizzo di olio
Varianti disponibili
Ottone
Lega di alluminio
Acciaio Inox
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile per pressione di taratura
e con l'aggiunta di un tubo di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio zincato bianco
-
Molla:Acciaio INOX
-
Pastiglie di tenuta:NBR
-
Pressione di taratura0,25 bar
-
Temperatura di esercizio:-10 +80 [°C]
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile per pressione di taratura
e con l'aggiunta di un tubo di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio zincato bianco
-
Molla:Acciaio INOX
-
Pastiglia di tenuta:NBR
-
Pressione di taratura:0,25 bar
-
Temperatura di esercizio:-10 +80 [°C]
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile per pressione di taratura
e con l'aggiunta di un tubo di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio INOX
-
Labirinto:Acciaio INOX
-
Filtro:Acciaio INOX
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130400606 | Ottone | G1/8 | 7 | 14 | 21,5 | 15 |
| 130400004 | Ottone | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 30,5 |
| 130400014 | Ottone | R 1/4 | 10 | 17 | 29 | 32 |
| 130400007 | Ottone | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 38 |
| 130400033 | Ottone | R 3/8 | 10 | 19 | 27 | 32 |
| 130400035 | Ottone | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 61 |
| 130400031 | Ottone | R 1/2 | 11 | 22 | 30 | 56 |
| 130400038 | Ottone | G 3/4 | 12 | 32 | 35 | 98 |
| 130400054 | Ottone | R 3/4 | 14 | 32 | 37 | 88 |
| 130400060 | Ottone | G 1 | 13 | 40 | 43 | 194 |
| 130400067 | Ottone | G 1 1/4 | 15,5 | 50 | 53 | 510 |
| 130400595 | Ottone | M10x1 | 7 | 14 | 21,5 | 15 |
| 130400053 | Ottone | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 30 |
| 130400019 | Ottone | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 32 |
| 130400017 | Ottone | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 44 |
| 130400022 | Ottone | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 45,6 |
| 130400025 | Ottone | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 71 |
| 130400046 | Ottone | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 81 |
| 130400098 | Ottone | M24x1,5 | 11 | 30 | 33 | 120 |
| 130400043 | Ottone | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 120 |
| 130400068 | Ottone | M30x2 | 12 | 36 | 35 | 150 |
| 130400062 | Ottone | M33x2 | 13,5 | 40 | 41 | 190 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130400112 | Lega d'alluminio | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 14 |
| 130400113 | Lega d'alluminio | G3/8 | 9 | 20 | 28 | 17,5 |
| 130400114 | Lega d'alluminio | G1/2 | 10 | 24 | 29 | 24 |
| 130400333 | Lega d'alluminio | G3/4 | 12 | 32 | 35 | 60 |
| 130400104 | Lega d'alluminio | G1 | 13,5 | 40 | 43 | 74 |
| 130400110 | Lega d'alluminio | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 15 |
| 130400105 | Lega d'alluminio | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 20 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130400440 | Acciaio Inox | G1/8 | 7 | 14 | 21,5 | 15 |
| 130400441 | Acciaio Inox | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 29 |
| 130400442 | Acciaio Inox | G3/8 | 9 | 20 | 28 | 40 |
| 130400443 | Acciaio Inox | G1/2 | 10 | 24 | 29 | 63 |
| 130400389 | Acciaio Inox | G3/4 | 16 | 29 | 39 | 111 |
| 130400390 | Acciaio Inox | G1 | 16 | 36 | 42 | 255 |
| 130400393 | Acciaio Inox | G2 | 20 | 60 | 60 | 935 |