Füllstandsanzeige mit reduzierter undpolygonaler Schlüsselaufnahme
Diese Füllstandsanzeige zeichnet sich durch einen reduzierten und polygonalen Schlüssel aus, mit einer Neigung der inneren Kavität, die Ölstau verhindert und das Ablesen des Flüssigkeitsstands im Tank erleichtert.
Die Version mit Glas-Sichtfenster und internem FKM-O-Ring ist besonders für hohe Temperaturen und aggressive Flüssigkeiten geeignet und kann in Getrieben, Wärmesystemen und Untersetzungsgetrieben eingesetzt werden.
Die Version mit transparentem Polyamid-Sichtfenster und interner NBR-Dichtung ist hingegen für Getriebe, Wärmesysteme und Untersetzungsgetriebe geeignet.
Hinweis: Die angegebenen Druckwerte (p max) beziehen sich auf das empfohlene Anzugsdrehmoment (Cs max) unter nicht-impulsiven Testbedingungen.
ANWENDUNGEN: Hydraulik und Pneumatik, Automotive, HVAC, Landmaschinen.
Verfügbare Varianten
Messing mit Glas-Sichtglas
Aluminiumlegierung mitGlas-Sichtglas
Messing mit Kunststoff-Sichtglas
Aluminiumlegierung mitKunststoff-Sichtglas
Technische Merkmale
Körper: Messing
-
Füllstandsanzeige:Aluminiumlegierung
-
Dichtung:FKM
-
Sichtglas:Kalk-Natronglas
-
Betriebstemperatur:-10 +150 [°C]
Technische Merkmale
Körper: Aluminiumlegierung
-
Füllstandsanzeige:Aluminiumlegierung
-
Dichtung:FKM
-
Sichtglas:Kalk-Natronglas
-
Betriebstemperatur:-10 +150 [°C]
Technische Merkmale
Körper: Messing
-
Füllstandsanzeige:Aluminiumlegierung
-
Dichtung:NBR
-
Sichtglas:Grilamid (PA)
-
Betriebstemperatur:-10 +80 [°C]
Technische Merkmale
Körper: Aluminiumlegierung
-
Füllstandsanzeige:Aluminiumlegierung
-
Dichtung:NBR
-
Sichtglas:Grilamid (PA)
-
Betriebstemperatur:-10 +80 [°C]
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm | D[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Cs max [Nm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150050 | Messing mit Glas-Sichtglas | G1/4 | 7 | 18 | 15 | 16,5 | 10 | 14 | 11 |
| 140150051 | Messing mit Glas-Sichtglas | G 3/8 | 7 | 22 | 19 | 17 | 10 | 19 | 17,1 |
| 140150052 | Messing mit Glas-Sichtglas | G 1/2 | 9 | 26 | 22 | 20 | 10 | 27 | 29,3 |
| 140150053 | Messing mit Glas-Sichtglas | G 3/4 | 9 | 32 | 27 | 20 | 10 | 43 | 41,9 |
| 140150054 | Messing mit Glas-Sichtglas | G 1 | 11 | 39 | 34 | 24 | 10 | 69 | 71,3 |
| 140150055 | Messing mit Glas-Sichtglas | G 1 1/4 | 11 | 49 | 42 | 25 | 10 | 125 | 100 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm | D[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Cs max [Nm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150040 | Aluminiumlegierung mitGlas-Sichtglas | G1/4 | 7 | 18 | 15 | 16,5 | 10 | 12 | 4,3 |
| 140150041 | Aluminiumlegierung mitGlas-Sichtglas | G 3/8 | 7 | 22 | 19 | 17 | 10 | 16 | 7,3 |
| 140150042 | Aluminiumlegierung mitGlas-Sichtglas | G 1/2 | 9 | 26 | 22 | 20 | 10 | 23 | 11,4 |
| 140150043 | Aluminiumlegierung mitGlas-Sichtglas | G 3/4 | 9 | 32 | 27 | 20 | 10 | 37 | 17,2 |
| 140150044 | Aluminiumlegierung mitGlas-Sichtglas | G 1 | 11 | 39 | 34 | 24,5 | 10 | 58 | 29,8 |
| 140150045 | Aluminiumlegierung mitGlas-Sichtglas | G 1 1/4 | 11 | 49 | 42 | 26 | 10 | 105 | 49,2 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm | D[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Cs max [Nm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150110 | Messing mit Kunststoff-Sichtglas | G1/4 | 7 | 18 | 15 | 16,5 | 5 | 14 | 10,6 |
| 140150111 | Messing mit Kunststoff-Sichtglas | G 3/8 | 7 | 22 | 19 | 17 | 5 | 19 | 16,2 |
| 140150112 | Messing mit Kunststoff-Sichtglas | G 1/2 | 9 | 26 | 22 | 20 | 5 | 27 | 28 |
| 140150113 | Messing mit Kunststoff-Sichtglas | G 3/4 | 9 | 32 | 27 | 20 | 5 | 43 | 39,8 |
| 140150114 | Messing mit Kunststoff-Sichtglas | G 1 | 11 | 39 | 34 | 24 | 5 | 69 | 67,7 |
| 140150115 | Messing mit Kunststoff-Sichtglas | G 1 1/4 | 11 | 49 | 42 | 25 | 5 | 125 | 100 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm | D[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Cs max [Nm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150100 | Aluminiumlegierung mitKunststoff-Sichtglas | G1/4 | 7 | 18 | 15 | 5,5 | 5 | 12 | 3,9 |
| 140150101 | Aluminiumlegierung mitKunststoff-Sichtglas | G 3/8 | 7 | 22 | 19 | 17 | 5 | 16 | 6,4 |
| 140150102 | Aluminiumlegierung mitKunststoff-Sichtglas | G 1/2 | 9 | 26 | 22 | 20 | 5 | 23 | 10,4 |
| 140150103 | Aluminiumlegierung mitKunststoff-Sichtglas | G 3/4 | 9 | 32 | 27 | 20 | 5 | 37 | 15,1 |
| 140150104 | Aluminiumlegierung mitKunststoff-Sichtglas | G 1 | 11 | 39 | 34 | 24 | 5 | 58 | 26,2 |
| 140150105 | Aluminiumlegierung mitKunststoff-Sichtglas | G 1 1/4 | 11 | 49 | 42 | 26 | 5 | 105 | 42,9 |