Spia di livello con chiava ridotta e poligonata
Questa spia di livello è caratterizzata da una chiave ridotta e poligonata, un inclinazione della cavità interna che evita il ristagno dell'olio e ne facilita la lettura del suo livello all'interno di un serbatoio.
La versione con specola in vetro e anello o-ring interno in FKM è particolarmente indicata per alte temperature e per fluidi aggressivi, e può essere utilizzata in riduttori, scatole del cambio sistemi di calore.
La versione con specola trasparente in poliammide e tenuta interna in NBR, è indicata invece per riduttori, scatole del cambio sistemi di calore.
N.B. I valori di pressione (p max) indicati sono riferiti alla coppia di serraggio consigliata (Cs max) in condizioni di test non impulsive.
APPLICAZIONI: Oleodinamica e Pneumatica, Automotive, HVAC, Macchine Agricole.
Varianti disponibili
Ottone con visore in vetro
Lega d'alluminio con visore in vetro
Ottone con visore in plastica
Lega d'alluminio con visore in plastica
Caratteristiche tecniche
Corpo: Ottone
-
Quadrante di livello:Lega d'alluminio
-
Guarnizione:FKM
-
Specola:Vetro calciosodico
-
Temperatura di esercizio:-10 +150 [°C]
Caratteristiche tecniche
Corpo: Lega di alluminio
-
Quadrante di livello:Lega d'alluminio
-
Guarnizione:FKM
-
Specola:Vetro calciosodico
-
Temperatura di esercizio:-10 +150 [°C]
Caratteristiche tecniche
Corpo: Ottone
-
Quadrante di livello:Lega d'alluminio
-
Guarnizione:NBR
-
Specola:Grilamid (PA)
-
Temperatura di esercizio:-10 +80 [°C]
Caratteristiche tecniche
Corpo: Lega di alluminio
-
Quadrante di livello:Lega d'alluminio
-
Guarnizione:NBR
-
Specola:Grilamid (PA)
-
Temperatura di esercizio:-10 +80 [°C]
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm | D[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Cs max [Nm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150050 | Ottone con visore in vetro | G1/4 | 7 | 18 | 15 | 16,5 | 10 | 14 | 11 |
| 140150051 | Ottone con visore in vetro | G 3/8 | 7 | 22 | 19 | 17 | 10 | 19 | 17,1 |
| 140150052 | Ottone con visore in vetro | G 1/2 | 9 | 26 | 22 | 20 | 10 | 27 | 29,3 |
| 140150053 | Ottone con visore in vetro | G 3/4 | 9 | 32 | 27 | 20 | 10 | 43 | 41,9 |
| 140150054 | Ottone con visore in vetro | G 1 | 11 | 39 | 34 | 24 | 10 | 69 | 71,3 |
| 140150055 | Ottone con visore in vetro | G 1 1/4 | 11 | 49 | 42 | 25 | 10 | 125 | 100 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm | D[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Cs max [Nm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150040 | Lega d'alluminio con visore in vetro | G1/4 | 7 | 18 | 15 | 16,5 | 10 | 12 | 4,3 |
| 140150041 | Lega d'alluminio con visore in vetro | G 3/8 | 7 | 22 | 19 | 17 | 10 | 16 | 7,3 |
| 140150042 | Lega d'alluminio con visore in vetro | G 1/2 | 9 | 26 | 22 | 20 | 10 | 23 | 11,4 |
| 140150043 | Lega d'alluminio con visore in vetro | G 3/4 | 9 | 32 | 27 | 20 | 10 | 37 | 17,2 |
| 140150044 | Lega d'alluminio con visore in vetro | G 1 | 11 | 39 | 34 | 24,5 | 10 | 58 | 29,8 |
| 140150045 | Lega d'alluminio con visore in vetro | G 1 1/4 | 11 | 49 | 42 | 26 | 10 | 105 | 49,2 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm | D[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Cs max [Nm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150110 | Ottone con visore in plastica | G1/4 | 7 | 18 | 15 | 16,5 | 5 | 14 | 10,6 |
| 140150111 | Ottone con visore in plastica | G 3/8 | 7 | 22 | 19 | 17 | 5 | 19 | 16,2 |
| 140150112 | Ottone con visore in plastica | G 1/2 | 9 | 26 | 22 | 20 | 5 | 27 | 28 |
| 140150113 | Ottone con visore in plastica | G 3/4 | 9 | 32 | 27 | 20 | 5 | 43 | 39,8 |
| 140150114 | Ottone con visore in plastica | G 1 | 11 | 39 | 34 | 24 | 5 | 69 | 67,7 |
| 140150115 | Ottone con visore in plastica | G 1 1/4 | 11 | 49 | 42 | 25 | 5 | 125 | 100 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm | D[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Cs max [Nm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150100 | Lega d'alluminio con visore in plastica | G1/4 | 7 | 18 | 15 | 5,5 | 5 | 12 | 3,9 |
| 140150101 | Lega d'alluminio con visore in plastica | G 3/8 | 7 | 22 | 19 | 17 | 5 | 16 | 6,4 |
| 140150102 | Lega d'alluminio con visore in plastica | G 1/2 | 9 | 26 | 22 | 20 | 5 | 23 | 10,4 |
| 140150103 | Lega d'alluminio con visore in plastica | G 3/4 | 9 | 32 | 27 | 20 | 5 | 37 | 15,1 |
| 140150104 | Lega d'alluminio con visore in plastica | G 1 | 11 | 39 | 34 | 24 | 5 | 58 | 26,2 |
| 140150105 | Lega d'alluminio con visore in plastica | G 1 1/4 | 11 | 49 | 42 | 26 | 5 | 105 | 42,9 |