Labyrinthentlüftung
Der Entlüftungsstopfen hält ein Gerät mit einem Ölbadmechanismus auf atmosphärischem Druck, auch nach plötzlichen Temperaturschwankungen. Diese Version enthält ein Labyrinth, das mögliche Ölleckagen verhindert. Es eignet sich für Anwendungen, bei denen das Öl stark aufgewirbelt wird. Die äußere Kappe schützt das Gerät außerdem vor Fremdkörpern, die Schäden an Geräten und Maschinen verursachen können.
ANWENDUNGEN: Mechanische Anwendungen, die die Verwendung von Öl erfordern
Verfügbare Varianten
Messing
Aluminiumlegierung
Edelstahl
Technische Merkmale
Anpassbar mit einem Schauglasrohr, um den Ölstand leicht zu erkennen.
-
Schutzkappe:Weiß verzinkter Stahl
-
Labyrinth:Aluminiumlegierung
Technische Merkmale
Anpassbar mit einem Schauglasrohr, um den Ölstand leicht zu erkennen.
-
Schutzkappe:Weiß verzinkter Stahl
-
Labyrinth:Aluminiumlegierung
Technische Merkmale
Anpassbar mit einem Schauglasrohr, um den Ölstand leicht zu erkennen.
-
Schutzkappe:Edelstahl
-
Labyrinth:Edelstahl
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200021 | Messing | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 13 |
| 130200010 | Messing | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 30 |
| 130200027 | Messing | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 40 |
| 130200032 | Messing | R 3/8 | 10 | 19 | 27 | 32 |
| 130200017 | Messing | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 54 |
| 130200034 | Messing | R 1/2 | 11 | 22 | 30 | 52 |
| 130200018 | Messing | G 3/4 | 12 | 32 | 35 | 81 |
| 130200049 | Messing | R 3/4 | 14 | 32 | 37 | 88 |
| 130200014 | Messing | G 1 | 13 | 40 | 43 | 175 |
| 130200044 | Messing | G 1 1/4 | 15 | 50 | 53 | 460 |
| 130200019 | Messing | M10x1 | 7 | 14 | 21 | 13 |
| 130200124 | Messing | M10x1C | 7 | 14 | 22 | 13 |
| 130200037 | Messing | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 24 |
| 130200031 | Messing | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 31 |
| 130200012 | Messing | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 36 |
| 130200029 | Messing | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 42 |
| 130200038 | Messing | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 65 |
| 130200024 | Messing | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 73 |
| 130200022 | Messing | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 120 |
| 130200040 | Messing | M30x2 | 12 | 36 | 35 | 113 |
| 130200058 | Aluminiumlegierung | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 13,5 |
| 130200059 | Aluminiumlegierung | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 17 |
| 130200060 | Aluminiumlegierung | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 23,5 |
| 130200008 | Aluminiumlegierung | G 1/2 | 10 | 27 | 33 | 23 |
| 130200061 | Aluminiumlegierung | G 3/4 | 12 | 32 | 35,5 | 41,5 |
| 130200062 | Aluminiumlegierung | G 1 | 13,5 | 40 | 43 | 72 |
| 130200004 | Aluminiumlegierung | M14x1,5 | 8,5 | 19 | 27 | 10 |
| 130200050 | Aluminiumlegierung | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 19,5 |
| 130200005 | Aluminiumlegierung | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 25 |
| 130200054 | Aluminiumlegierung | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 31,5 |
| 130200052 | Aluminiumlegierung | M30x2 | 12 | 36 | 35,5 | 65,5 |
| 130200100 | Edelstahl | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 18 |
| 130200101 | Edelstahl | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 25 |
| 130200103 | Edelstahl | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 65 |
| 130200126 | Edelstahl | G 3/4 | 16 | 29 | 39,5 | 116 |
| 130200085 | Edelstahl | G 1 | 16 | 36 | 42 | 200 |
| 130200086 | Edelstahl | G 2 | 20 | 60 | 60 | 935 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200021 | Messing | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 13 |
| 130200010 | Messing | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 30 |
| 130200027 | Messing | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 40 |
| 130200032 | Messing | R 3/8 | 10 | 19 | 27 | 32 |
| 130200017 | Messing | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 54 |
| 130200034 | Messing | R 1/2 | 11 | 22 | 30 | 52 |
| 130200018 | Messing | G 3/4 | 12 | 32 | 35 | 81 |
| 130200049 | Messing | R 3/4 | 14 | 32 | 37 | 88 |
| 130200014 | Messing | G 1 | 13 | 40 | 43 | 175 |
| 130200044 | Messing | G 1 1/4 | 15 | 50 | 53 | 460 |
| 130200019 | Messing | M10x1 | 7 | 14 | 21 | 13 |
| 130200124 | Messing | M10x1C | 7 | 14 | 22 | 13 |
| 130200037 | Messing | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 24 |
| 130200031 | Messing | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 31 |
| 130200012 | Messing | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 36 |
| 130200029 | Messing | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 42 |
| 130200038 | Messing | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 65 |
| 130200024 | Messing | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 73 |
| 130200022 | Messing | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 120 |
| 130200040 | Messing | M30x2 | 12 | 36 | 35 | 113 |
| 130200058 | Aluminiumlegierung | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 13,5 |
| 130200059 | Aluminiumlegierung | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 17 |
| 130200060 | Aluminiumlegierung | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 23,5 |
| 130200008 | Aluminiumlegierung | G 1/2 | 10 | 27 | 33 | 23 |
| 130200061 | Aluminiumlegierung | G 3/4 | 12 | 32 | 35,5 | 41,5 |
| 130200062 | Aluminiumlegierung | G 1 | 13,5 | 40 | 43 | 72 |
| 130200004 | Aluminiumlegierung | M14x1,5 | 8,5 | 19 | 27 | 10 |
| 130200050 | Aluminiumlegierung | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 19,5 |
| 130200005 | Aluminiumlegierung | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 25 |
| 130200054 | Aluminiumlegierung | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 31,5 |
| 130200052 | Aluminiumlegierung | M30x2 | 12 | 36 | 35,5 | 65,5 |
| 130200100 | Edelstahl | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 18 |
| 130200101 | Edelstahl | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 25 |
| 130200103 | Edelstahl | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 65 |
| 130200126 | Edelstahl | G 3/4 | 16 | 29 | 39,5 | 116 |
| 130200085 | Edelstahl | G 1 | 16 | 36 | 42 | 200 |
| 130200086 | Edelstahl | G 2 | 20 | 60 | 60 | 935 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200021 | Messing | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 13 |
| 130200010 | Messing | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 30 |
| 130200027 | Messing | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 40 |
| 130200032 | Messing | R 3/8 | 10 | 19 | 27 | 32 |
| 130200017 | Messing | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 54 |
| 130200034 | Messing | R 1/2 | 11 | 22 | 30 | 52 |
| 130200018 | Messing | G 3/4 | 12 | 32 | 35 | 81 |
| 130200049 | Messing | R 3/4 | 14 | 32 | 37 | 88 |
| 130200014 | Messing | G 1 | 13 | 40 | 43 | 175 |
| 130200044 | Messing | G 1 1/4 | 15 | 50 | 53 | 460 |
| 130200019 | Messing | M10x1 | 7 | 14 | 21 | 13 |
| 130200124 | Messing | M10x1C | 7 | 14 | 22 | 13 |
| 130200037 | Messing | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 24 |
| 130200031 | Messing | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 31 |
| 130200012 | Messing | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 36 |
| 130200029 | Messing | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 42 |
| 130200038 | Messing | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 65 |
| 130200024 | Messing | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 73 |
| 130200022 | Messing | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 120 |
| 130200040 | Messing | M30x2 | 12 | 36 | 35 | 113 |
| 130200058 | Aluminiumlegierung | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 13,5 |
| 130200059 | Aluminiumlegierung | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 17 |
| 130200060 | Aluminiumlegierung | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 23,5 |
| 130200008 | Aluminiumlegierung | G 1/2 | 10 | 27 | 33 | 23 |
| 130200061 | Aluminiumlegierung | G 3/4 | 12 | 32 | 35,5 | 41,5 |
| 130200062 | Aluminiumlegierung | G 1 | 13,5 | 40 | 43 | 72 |
| 130200004 | Aluminiumlegierung | M14x1,5 | 8,5 | 19 | 27 | 10 |
| 130200050 | Aluminiumlegierung | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 19,5 |
| 130200005 | Aluminiumlegierung | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 25 |
| 130200054 | Aluminiumlegierung | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 31,5 |
| 130200052 | Aluminiumlegierung | M30x2 | 12 | 36 | 35,5 | 65,5 |
| 130200100 | Edelstahl | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 18 |
| 130200101 | Edelstahl | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 25 |
| 130200103 | Edelstahl | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 65 |
| 130200126 | Edelstahl | G 3/4 | 16 | 29 | 39,5 | 116 |
| 130200085 | Edelstahl | G 1 | 16 | 36 | 42 | 200 |
| 130200086 | Edelstahl | G 2 | 20 | 60 | 60 | 935 |