Sfiato con labirinto
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione ha al suo interno un labirinto che previene eventuali perdite d'olio. E' indicato per applicazioni dove l'olio viene particolarmente agitato.Il cappuccio esterno inoltre protegge il dispositivo da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.
APPLICAZIONI: Applicazioni meccaniche che richiedono utilizzo di olio
Varianti disponibili
Ottone
Lega di alluminio
Acciaio Inox
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile con l'aggiunta di un tubo di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio zincato bianco
-
Labirinto:Lega d'alluminio
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile con l'aggiunta di un tubo di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio zincato bianco
-
Labirinto:Lega d'alluminio
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile con l'aggiunta di un tubo di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio INOX
-
Labirinto:Acciaio INOX
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200021 | Ottone | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 13 |
| 130200010 | Ottone | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 30 |
| 130200027 | Ottone | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 40 |
| 130200032 | Ottone | R 3/8 | 10 | 19 | 27 | 32 |
| 130200017 | Ottone | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 54 |
| 130200034 | Ottone | R 1/2 | 11 | 22 | 30 | 52 |
| 130200018 | Ottone | G 3/4 | 12 | 32 | 35 | 81 |
| 130200049 | Ottone | R 3/4 | 14 | 32 | 37 | 88 |
| 130200014 | Ottone | G 1 | 13 | 40 | 43 | 175 |
| 130200044 | Ottone | G 1 1/4 | 15 | 50 | 53 | 460 |
| 130200019 | Ottone | M10x1 | 7 | 14 | 21 | 13 |
| 130200124 | Ottone | M10x1C | 7 | 14 | 22 | 13 |
| 130200037 | Ottone | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 24 |
| 130200031 | Ottone | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 31 |
| 130200012 | Ottone | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 36 |
| 130200029 | Ottone | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 42 |
| 130200038 | Ottone | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 65 |
| 130200024 | Ottone | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 73 |
| 130200022 | Ottone | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 120 |
| 130200040 | Ottone | M30x2 | 12 | 36 | 35 | 113 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200058 | Lega di alluminio | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 13,5 |
| 130200059 | Lega di alluminio | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 17 |
| 130200060 | Lega di alluminio | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 23,5 |
| 130200008 | Lega di alluminio | G 1/2 | 10 | 27 | 33 | 23 |
| 130200061 | Lega di alluminio | G 3/4 | 12 | 32 | 35,5 | 41,5 |
| 130200062 | Lega di alluminio | G 1 | 13,5 | 40 | 43 | 72 |
| 130200004 | Lega di alluminio | M14x1,5 | 8,5 | 19 | 27 | 10 |
| 130200050 | Lega di alluminio | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 19,5 |
| 130200005 | Lega di alluminio | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 25 |
| 130200054 | Lega di alluminio | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 31,5 |
| 130200052 | Lega di alluminio | M30x2 | 12 | 36 | 35,5 | 65,5 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200100 | Acciaio INOX | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 18 |
| 130200101 | Acciaio INOX | G1/4 | 9 | 17 | 29 | 25 |
| 130200103 | Acciaio INOX | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 65 |
| 130200126 | Acciaio INOX | G 3/4 | 16 | 29 | 39,5 | 116 |
| 130200085 | Acciaio INOX | G 1 | 16 | 36 | 42 | 200 |
| 130200086 | Acciaio INOX | G 2 | 20 | 60 | 60 | 935 |