Niederdruck-Füllstandsanzeige
Niederdruck-Füllstandsanzeige auf Anfrage in Aluminiumlegierung oder Edelstahl, geeignet für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Ausgestattet mit einem Sichtglas aus Polyamid oder Glas, ist es so entwickelt, dass es mit den meisten Industrieölen kompatibel ist.
Versionen mit einem Glas-Sichtfenster werden mit FKM-O-Ringen geliefert, während die Version mit Polyamid-Sichtfenster einen NBR-O-Ring besitzt.
Die Version aus Aluminium und Glas kann auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen und aggressiveren Chemikalien eingesetzt werden.
Die Version aus Edelstahl macht diesen Artikel hingegen für Anwendungen in der Schifffahrt oder im Windenergiesektor geeignet.
ANWENDUNGEN: Getriebe, Untersetzungsgetriebe, Variatoren, Getriebekästen, landwirtschaftliche Maschinen, Schifffahrtssektor, Windenergiesektor.
Verfügbare Varianten
Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas
Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas
Edelstahl und Glas-Sichtglas
Technische Merkmale
Gehäuse: Aluminiumlegierung
-
Sichtglas:Grilamid (PA)
-
O-Ring:NBR
-
Distanzstück:Aluminiumlegierung
-
Füllstandsanzeige:Aluminiumlegierung
-
Betriebstemperatur:-10 +80 [°C]
Technische Merkmale
Gehäuse: Aluminiumlegierung
-
Sichtglas:Kalk-Natronglas
-
O-Ring:FKM
-
Distanzstück:Aluminiumlegierung
-
Füllstandsanzeige:Aluminiumlegierung
-
Betriebstemperatur:-10 +150 [°C]
Technische Merkmale
Gehäuse: Edelstahl
-
Sichtglas:Kalk-Natronglas
-
O-Ring:FKM
-
Distanzstück:Stahl
-
Füllstandsanzeige:Aluminiumlegierung
-
Betriebstemperatur:-10 +150 [°C]
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variant | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140100015 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | G1/4 | 8 | 17 | 18,8 | 5 | 5,4 |
| 140100020 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,7 |
| 140100024 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 5 | 13 |
| 140100038 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 5 | 19,4 |
| 140100044 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | G 1 | 10 | 40 | 22 | 5 | 29,3 |
| 140100057 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | G 1 1/4 | 12 | 50 | 27 | 5 | 56,5 |
| 140100059 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | G 1 1/2 | 13 | 55 | 26 | 5 | 76 |
| 140100006 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | M14x1,5 | 8 | 17 | 17 | 5 | 5,4 |
| 140100009 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | M16x1,5 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,5 |
| 140100033 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | M18x1,5 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,7 |
| 140100011 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | M20x1,5 | 10 | 24 | 21 | 5 | 10,7 |
| 140100013 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | M22x1,5 | 9 | 27 | 20 | 5 | 13,6 |
| 140100047 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | M24x1,5 | 11 | 30 | 24 | 5 | 20,6 |
| 140100051 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | M24x2 | 11 | 30 | 24 | 5 | 21,9 |
| 140100068 | Aluminiumlegierung undPolyamid-Sichtglas | M30x2 | 11 | 36 | 22,5 | 5 | 26,6 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150001 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | G1/4 | 8 | 17 | 17 | 10 | 5,4 |
| 140150003 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 10 | 9,8 |
| 140150005 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 10 | 14,2 |
| 140150006 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 10 | 21,3 |
| 140150007 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | G 1 | 10 | 40 | 22 | 10 | 32,3 |
| 140150008 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | G 1 1/4 | 12 | 50 | 27 | 10 | 62,2 |
| 140150009 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | M14x1,5 | 8 | 17 | 19 | 10 | 5,4 |
| 140150010 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | M16x1,5 | 9 | 22 | 20,5 | 10 | 9,5 |
| 140150011 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | M18x1,5 | 9 | 22 | 20,5 | 10 | 9,6 |
| 140150012 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | M20x1,5 | 10 | 24 | 21 | 10 | 11,9 |
| 140150013 | Aluminiumlegierung undGlas-Sichtglas | M22x1,5 | 9 | 27 | 20 | 10 | 14,8 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150020 | Edelstahl und Glas-Sichtglas | G1/4 | 8 | 17 | 17 | 10 | 12,6 |
| 140150021 | Edelstahl und Glas-Sichtglas | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 10 | 23,5 |
| 140150022 | Edelstahl und Glas-Sichtglas | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 10 | 36 |
| 140150023 | Edelstahl und Glas-Sichtglas | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 10 | 52,2 |
| 140150024 | Edelstahl und Glas-Sichtglas | G 1 | 10 | 40 | 22 | 10 | 86,5 |