Low-pressure level indicator
Low-pressure level indicator in aluminum alloy or stainless steel upon request, suitable for numerous industrial applications.
Equipped with a polyamide or glass sight glass, it is designed to be compatible with most industrial oils.
Versions with a glass sight glass come with FKM O-rings, while the version with a polyamide sight glass features an NBR O-ring.
The aluminum and glass version can also be used in high-temperature environments and with more aggressive chemicals.
The stainless steel version, on the other hand, makes this item suitable for marine applications or the wind energy sector.
APPLICATIONS: Gearboxes, speed reducers, variable speed drives, agricultural machinery, marine sector, wind energy sector.
Available variants
Aluminum alloy and polyamidesight glass
Aluminum alloy and glass sight glass
Stainless steel and glasssight glass
Technical specifications
Body: Aluminum alloy
-
Sight glass:Grilamid (PA)
-
O-ring:NBR
-
Spacer:Aluminum alloy
-
Level dial:Aluminum alloy
-
Operating Temperature:-10 +80 [°C]
Technical specifications
Body: Aluminum alloy
-
Sight glass:Soda-lime glass
-
O-ring:FKM
-
Spacer:Aluminum alloy
-
Level dial:Aluminum alloy
-
Operating Temperature:-10 +150 [°C]
Technical specifications
Body: Stainless steel
-
Sight glass:Soda-lime glass
-
O-ring:FKM
-
Spacer:Steel
-
Level dial:Aluminum alloy
-
Operating Temperature:-10 +150 [°C]
Available configurations
| Article | Variant | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Weight[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140100015 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | G1/4 | 8 | 17 | 18,8 | 5 | 5,4 |
| 140100020 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,7 |
| 140100024 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 5 | 13 |
| 140100038 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 5 | 19,4 |
| 140100044 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | G 1 | 10 | 40 | 22 | 5 | 29,3 |
| 140100057 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | G 1 1/4 | 12 | 50 | 27 | 5 | 56,5 |
| 140100059 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | G 1 1/2 | 13 | 55 | 26 | 5 | 76 |
| 140100006 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | M14x1,5 | 8 | 17 | 17 | 5 | 5,4 |
| 140100009 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | M16x1,5 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,5 |
| 140100033 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | M18x1,5 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,7 |
| 140100011 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | M20x1,5 | 10 | 24 | 21 | 5 | 10,7 |
| 140100013 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | M22x1,5 | 9 | 27 | 20 | 5 | 13,6 |
| 140100047 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | M24x1,5 | 11 | 30 | 24 | 5 | 20,6 |
| 140100051 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | M24x2 | 11 | 30 | 24 | 5 | 21,9 |
| 140100068 | Aluminum alloy and polyamide sight glass | M30x2 | 11 | 36 | 22,5 | 5 | 26,6 |
Available configurations
| Article | Variant | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Weight[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150001 | Aluminum alloy and glass sight glass | G1/4 | 8 | 17 | 17 | 10 | 5,4 |
| 140150003 | Aluminum alloy and glass sight glass | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 10 | 9,8 |
| 140150005 | Aluminum alloy and glass sight glass | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 10 | 14,2 |
| 140150006 | Aluminum alloy and glass sight glass | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 10 | 21,3 |
| 140150007 | Aluminum alloy and glass sight glass | G 1 | 10 | 40 | 22 | 10 | 32,3 |
| 140150008 | Aluminum alloy and glass sight glass | G 1 1/4 | 12 | 50 | 27 | 10 | 62,2 |
| 140150009 | Aluminum alloy and glass sight glass | M14x1,5 | 8 | 17 | 19 | 10 | 5,4 |
| 140150010 | Aluminum alloy and glass sight glass | M16x1,5 | 9 | 22 | 20,5 | 10 | 9,5 |
| 140150011 | Aluminum alloy and glass sight glass | M18x1,5 | 9 | 22 | 20,5 | 10 | 9,6 |
| 140150012 | Aluminum alloy and glass sight glass | M20x1,5 | 10 | 24 | 21 | 10 | 11,9 |
| 140150013 | Aluminum alloy and glass sight glass | M22x1,5 | 9 | 27 | 20 | 10 | 14,8 |
Available configurations
| Article | Variant | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Weight[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150020 | Stainless steel and glasssight glass | G1/4 | 8 | 17 | 17 | 10 | 12,6 |
| 140150021 | Stainless steel and glasssight glass | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 10 | 23,5 |
| 140150022 | Stainless steel and glasssight glass | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 10 | 36 |
| 140150023 | Stainless steel and glasssight glass | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 10 | 52,2 |
| 140150024 | Stainless steel and glasssight glass | G 1 | 10 | 40 | 22 | 10 | 86,5 |