Spia di livello a bassa pressione
Spia di livello in lega d'alluminio o acciaio INOX su richiesta, adatta a numerose applicazioni industriali a bassa pressione.
Dotata di un visore in poliammide o vetro, è sviluppata per essere compatibile con la maggior parte degli olii industriali.
Le versioni con specola in vetro sono accompagnate da o-ring in FKM, mentre la versione con specola in poliammide presenta un o-ring in NBR.
La versione in alluminio e vetro può essere impiegata anche ad alte temperature e con agenti chimici più aggressivi.
La versione in acciaio inossidabile rende invece questo articolo adatto ad applicazioni in ambienti marini, o nel settore eolico.
APPLICAZIONI: Riduttori, motoriduttori, variatori di velocità, scatole del cambio, macchine agricole, settore marino, settore eolico.
Varianti disponibili
Lega d'alluminio e specola in poliammide
Lega d'alluminio e specola in vetro
Acciaio INOX e specola in vetro
Caratteristiche tecniche
Corpo: Lega d'alluminio
-
Specola:Grilamid (PA)
-
O-ring:NBR
-
Distanziale:Lega d'alluminio
-
Quadrante di livello:Lega d'alluminio
-
Temperatura di esercizio:-10 +80 [°C]
Caratteristiche tecniche
Corpo: Lega d'alluminio
-
Specola:Vetro calciosodico
-
O-ring:FKM
-
Distanziale:Lega d'alluminio
-
Quadrante di livello:Lega d'alluminio
-
Temperatura di esercizio:-10 +150 [°C]
Caratteristiche tecniche
Corpo: Acciaio INOX
-
Specola:Vetro calciosodico
-
O-ring:FKM
-
Distanziale:Acciaio
-
Quadrante di livello:Lega d'alluminio
-
Temperatura di esercizio:-10 +150 [°C]
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140100015 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | G1/4 | 8 | 17 | 18,8 | 5 | 5,4 |
| 140100020 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,7 |
| 140100024 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 5 | 13 |
| 140100038 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 5 | 19,4 |
| 140100044 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | G 1 | 10 | 40 | 22 | 5 | 29,3 |
| 140100057 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | G 1 1/4 | 12 | 50 | 27 | 5 | 56,5 |
| 140100059 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | G 1 1/2 | 13 | 55 | 26 | 5 | 76 |
| 140100006 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | M14x1,5 | 8 | 17 | 17 | 5 | 5,4 |
| 140100009 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | M16x1,5 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,5 |
| 140100033 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | M18x1,5 | 9 | 22 | 18 | 5 | 8,7 |
| 140100011 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | M20x1,5 | 10 | 24 | 21 | 5 | 10,7 |
| 140100013 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | M22x1,5 | 9 | 27 | 20 | 5 | 13,6 |
| 140100047 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | M24x1,5 | 11 | 30 | 24 | 5 | 20,6 |
| 140100051 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | M24x2 | 11 | 30 | 24 | 5 | 21,9 |
| 140100068 | Lega d'alluminio e specola in poliammide | M30x2 | 11 | 36 | 22,5 | 5 | 26,6 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150001 | Lega d'alluminio e specola in vetro | G1/4 | 8 | 17 | 17 | 10 | 5,4 |
| 140150003 | Lega d'alluminio e specola in vetro | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 10 | 9,8 |
| 140150005 | Lega d'alluminio e specola in vetro | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 10 | 14,2 |
| 140150006 | Lega d'alluminio e specola in vetro | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 10 | 21,3 |
| 140150007 | Lega d'alluminio e specola in vetro | G 1 | 10 | 40 | 22 | 10 | 32,3 |
| 140150008 | Lega d'alluminio e specola in vetro | G 1 1/4 | 12 | 50 | 27 | 10 | 62,2 |
| 140150009 | Lega d'alluminio e specola in vetro | M14x1,5 | 8 | 17 | 19 | 10 | 5,4 |
| 140150010 | Lega d'alluminio e specola in vetro | M16x1,5 | 9 | 22 | 20,5 | 10 | 9,5 |
| 140150011 | Lega d'alluminio e specola in vetro | M18x1,5 | 9 | 22 | 20,5 | 10 | 9,6 |
| 140150012 | Lega d'alluminio e specola in vetro | M20x1,5 | 10 | 24 | 21 | 10 | 11,9 |
| 140150013 | Lega d'alluminio e specola in vetro | M22x1,5 | 9 | 27 | 20 | 10 | 14,8 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | p max[bar] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140150020 | Acciaio INOX e specola in vetro | G1/4 | 8 | 17 | 17 | 10 | 12,6 |
| 140150021 | Acciaio INOX e specola in vetro | G 3/8 | 9 | 22 | 18 | 10 | 23,5 |
| 140150022 | Acciaio INOX e specola in vetro | G 1/2 | 9 | 27 | 20 | 10 | 36 |
| 140150023 | Acciaio INOX e specola in vetro | G 3/4 | 11 | 32 | 22 | 10 | 52,2 |
| 140150024 | Acciaio INOX e specola in vetro | G 1 | 10 | 40 | 22 | 10 | 86,5 |