Stopfen DIN 908

Zylindrischer Kopfstopfen mit Innensechskant nach DIN 908 aus Leichtmetalllegierung, Edelstahl und verzinktem Stahl.

ANWENDUNGEN: Hydraulik und Pneumatik, Automobil, HVAC, Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen

Verfügbare Varianten

41b_Acciaio Verzinkter Stahl
41B_Inox Edelstahl
41B_Alluminio Aluminium
010400184-1-di-2.jpg

Technische Merkmale

Zylindrischer Kopfstopfen mit Innensechskant nach DIN 908 aus Leichtmetalllegierung, Edelstahl und verzinktem Stahl.

ANWENDUNGEN: Hydraulik und Pneumatik, Automobil, HVAC, Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen

  1. Typ:
    Zylindrischer Kopfstopfen mit
  2. nnensechskant
Tappo TCEI DIN 908
oil-level-tube

Technische Merkmale

Zylindrischer Kopfstopfen mit Innensechskant nach DIN 908 aus Leichtmetalllegierung, Edelstahl und verzinktem Stahl.

ANWENDUNGEN: Hydraulik und Pneumatik, Automobil, HVAC, Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen

  1. Typ:
    Zylindrischer Kopfstopfen mit
  2. nnensechskant
Tappo TCEI DIN 908
oil-level-tube

Technische Merkmale

Zylindrischer Kopfstopfen mit Innensechskant nach DIN 908 aus Leichtmetalllegierung, Edelstahl und verzinktem Stahl.

ANWENDUNGEN: Hydraulik und Pneumatik, Automobil, HVAC, Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen

  1. Typ:
    Zylindrischer Kopfstopfen mit
  2. nnensechskant
Tappo TCEI DIN 908
oil-level-tube

Verfügbare Konfigurationen

Artikel Variante d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Gewicht[g]
010400181 Verzinkter Stahl G 1/8 8 14 5 11 6,6
010400182 Verzinkter Stahl G 1/4 12 18 6 15 15,4
010400184 Verzinkter Stahl G 3/8 12 22 8 15 23,9
010400186 Verzinkter Stahl G 1/2 14 26 10 18 45
010400187 Verzinkter Stahl G 3/4 16 32 12 20 77,7
010400189 Verzinkter Stahl G 1 16 39 17 21 122
010400190 Verzinkter Stahl G 1 1/4 16 49 22 21 183,3
010400191 Verzinkter Stahl G 1 1/2 16 55 24 21 239,7
010400168 Verzinkter Stahl M8X1 8 12 4 11 4,7
010400169 Verzinkter Stahl M10X1 8 14 5 11 6,9
010400170 Verzinkter Stahl M12X1,5 12 17 6 15 12,6
010400171 Verzinkter Stahl M14X1,5 12 19 6 15 17,5
010400172 Verzinkter Stahl M16X1,5 12 21 8 15 21,5
010400173 Verzinkter Stahl M18X1,5 12 23 8 16 31
010400174 Verzinkter Stahl M20X1,5 14 25 10 18 41
010400175 Verzinkter Stahl M22X1,5 14 27 10 18 50,6
010400176 Verzinkter Stahl M24X1,5 14 29 12 18 57,5
010400177 Verzinkter Stahl M26X1,5 16 31 12 20 75,6
010400178 Verzinkter Stahl M27X2 16 32 12 20 80,7
010400179 Verzinkter Stahl M30X1,5 16 36 17 20 93,8
010400180 Verzinkter Stahl M30X2 16 36 17 20 93,8

Verfügbare Konfigurationen

Artikel Variante d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Gewicht[g]
010400260 Edelstahl G 1/8 8 14 5 11 6,7
010400261 Edelstahl G 1/4 12 18 6 15 15,8
010400262 Edelstahl G 3/8 12 22 8 15 24,5
010400263 Edelstahl G 1/2 14 26 10 18 46,1
010400264 Edelstahl G 3/4 16 32 12 20 79,5
010400265 Edelstahl G 1 16 39 17 21 126,9
010400266 Edelstahl G 1 1/4 16 49 22 21 188
010400267 Edelstahl G 1 1/2 16 55 24 21 245,9
010400270 Edelstahl M10X1 8 14 5 11 7
010400271 Edelstahl M12X1,5 12 17 6 15 17,7
010400272 Edelstahl M14X1,5 12 19 6 15 15,6
010400273 Edelstahl M16X1,5 12 21 8 15 20
010400274 Edelstahl M18X1,5 12 23 8 16 29
010400275 Edelstahl M20X1,5 14 25 10 18 38
010400276 Edelstahl M22X1,5 14 27 10 18 48
010400277 Edelstahl M24X1,5 14 29 12 18 54

Verfügbare Konfigurationen

Artikel Variante d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Gewicht[g]
010400218 Aluminium G1/8 8 14 8 11 2,3
010400217 Aluminium G 1/4 12 18 6 15 5,4
010400219 Aluminium G 3/8 12 22 8 15 9,1
010400220 Aluminium G 1/2 14 26 12 18 16,9
010400221 Aluminium G 3/4 16 32 12 20 26,9
010400222 Aluminium G 1 16 39 17 21 44,5
010400223 Aluminium G 1 1/4 16 49 22 21 66,4
010400224 Aluminium G 1 1/2 16 55 24 21 86,7
010400203 Aluminium M8X1 8 12 4 11 1,7
010400204 Aluminium M10X1 8 12 5 11 2,5
010400205 Aluminium M12X1,5 12 17 6 15 4,5
010400206 Aluminium M14X1,5 12 19 6 15 6,3
010400207 Aluminium M16X1,5 12 22 8 15 8,2
010400208 Aluminium M18X1,5 12 23 8 16 10,8
010400209 Aluminium M20X1,5 14 25 10 18 14,8
010400210 Aluminium M22X1,5 14 27 10 18 18,3
010400213 Aluminium M26X1,5 16 31 12 20 26,1
010400215 Aluminium M27X2 16 32 12 20 34
010400216 Aluminium M30X1,5 16 36 12 20 32,1
010400211 Aluminium M30X2 16 36 17 20 31,3

Fordern Sie weitere Informationen zu diesem Produkt an