Tappo TCEI DIN 908
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato (TCEI) a norma DIN 908 in lega leggera d'alluminio, in accaio inossidabile e in acciaio zincato.
APPLICAZIONI: Oleodinamica e Pneumatica, Automotive, HVAC, Agricoltura e Macchine Agricole
Varianti disponibili
Acciaio zincato
Acciaio INOX
Lega d'alluminio
Caratteristiche tecniche
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato (TCEI) a norma DIN 908 in lega leggera d'alluminio, in accaio inossidabile e in acciaio zincato.
APPLICAZIONI: Oleodinamica e Pneumatica, Automotive, HVAC, Agricoltura e Macchine Agricole
-
Tipologia:Tappo a testa cilindrica con esagono incassato
Caratteristiche tecniche
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato (TCEI) a norma DIN 908 in lega leggera d'alluminio, in accaio inossidabile e in acciaio zincato.
APPLICAZIONI: Oleodinamica e Pneumatica, Automotive, HVAC, Agricoltura e Macchine Agricole
-
Tipologia:Tappo a testa cilindrica con esagono incassato
Caratteristiche tecniche
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato (TCEI) a norma DIN 908 in lega leggera d'alluminio, in accaio inossidabile e in acciaio zincato.
APPLICAZIONI: Oleodinamica e Pneumatica, Automotive, HVAC, Agricoltura e Macchine Agricole
-
Tipologia:Tappo a testa cilindrica con esagono incassato
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | D[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010400181 | Acciaio zincato | G 1/8 | 8 | 14 | 5 | 11 | 6,6 |
| 010400182 | Acciaio zincato | G 1/4 | 12 | 18 | 6 | 15 | 15,4 |
| 010400184 | Acciaio zincato | G 3/8 | 12 | 22 | 8 | 15 | 23,9 |
| 010400186 | Acciaio zincato | G 1/2 | 14 | 26 | 10 | 18 | 45 |
| 010400187 | Acciaio zincato | G 3/4 | 16 | 32 | 12 | 20 | 77,7 |
| 010400189 | Acciaio zincato | G 1 | 16 | 39 | 17 | 21 | 122 |
| 010400190 | Acciaio zincato | G 1 1/4 | 16 | 49 | 22 | 21 | 183,3 |
| 010400191 | Acciaio zincato | G 1 1/2 | 16 | 55 | 24 | 21 | 239,7 |
| 010400168 | Acciaio zincato | M8x1 | 8 | 12 | 4 | 11 | 4,7 |
| 010400169 | Acciaio zincato | M10x1 | 8 | 14 | 5 | 11 | 6,9 |
| 010400170 | Acciaio zincato | M12x1,5 | 12 | 17 | 6 | 15 | 12,6 |
| 010400171 | Acciaio zincato | M14x1,5 | 12 | 19 | 6 | 15 | 17,5 |
| 010400172 | Acciaio zincato | M16x1,5 | 12 | 21 | 8 | 15 | 21,5 |
| 010400173 | Acciaio zincato | M18x1,5 | 12 | 23 | 8 | 16 | 31 |
| 010400174 | Acciaio zincato | M20x1,5 | 14 | 25 | 10 | 18 | 41 |
| 010400175 | Acciaio zincato | M22x1,5 | 14 | 27 | 10 | 18 | 50,6 |
| 010400176 | Acciaio zincato | M24x1,5 | 14 | 29 | 12 | 18 | 57,5 |
| 010400177 | Acciaio zincato | M26x1,5 | 16 | 31 | 12 | 20 | 75,6 |
| 010400178 | Acciaio zincato | M27x2 | 16 | 32 | 12 | 20 | 80,7 |
| 010400179 | Acciaio zincato | M30x1,5 | 16 | 36 | 17 | 20 | 93,8 |
| 010400180 | Acciaio zincato | M30x2 | 16 | 36 | 17 | 20 | 93,8 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | D[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010400260 | Acciaio INOX | G 1/8 | 8 | 14 | 5 | 11 | 6,7 |
| 010400261 | Acciaio INOX | G 1/4 | 12 | 18 | 6 | 15 | 15,8 |
| 010400262 | Acciaio INOX | G 3/8 | 12 | 22 | 8 | 15 | 24,5 |
| 010400263 | Acciaio INOX | G 1/2 | 14 | 26 | 10 | 18 | 46,1 |
| 010400264 | Acciaio INOX | G 3/4 | 16 | 32 | 12 | 20 | 79,5 |
| 010400265 | Acciaio INOX | G 1 | 16 | 39 | 17 | 21 | 126,9 |
| 010400266 | Acciaio INOX | G 1 1/4 | 16 | 49 | 22 | 21 | 188 |
| 010400267 | Acciaio INOX | G 1 1/2 | 16 | 55 | 24 | 21 | 245,9 |
| 010400270 | Acciaio INOX | M10x1 | 8 | 14 | 5 | 11 | 7 |
| 010400271 | Acciaio INOX | M12x1,5 | 12 | 17 | 6 | 15 | 17,7 |
| 010400272 | Acciaio INOX | M14x1,5 | 12 | 19 | 6 | 15 | 15,6 |
| 010400273 | Acciaio INOX | M16x1,5 | 12 | 21 | 8 | 15 | 20 |
| 010400274 | Acciaio INOX | M18x1,5 | 12 | 23 | 8 | 16 | 29 |
| 010400275 | Acciaio INOX | M20x1,5 | 14 | 25 | 10 | 18 | 38 |
| 010400276 | Acciaio INOX | M22x1,5 | 14 | 27 | 10 | 18 | 48 |
| 010400277 | Acciaio INOX | M24x1,5 | 14 | 29 | 12 | 18 | 54 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | D[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010400218 | Lega d'alluminio | G1/8 | 8 | 14 | 8 | 11 | 2,3 |
| 010400217 | Lega d'alluminio | G 1/4 | 12 | 18 | 6 | 15 | 5,4 |
| 010400219 | Lega d'alluminio | G 3/8 | 12 | 22 | 8 | 15 | 9,1 |
| 010400220 | Lega d'alluminio | G 1/2 | 14 | 26 | 12 | 18 | 16,9 |
| 010400221 | Lega d'alluminio | G 3/4 | 16 | 32 | 12 | 20 | 26,9 |
| 010400222 | Lega d'alluminio | G 1 | 16 | 39 | 17 | 21 | 44,5 |
| 010400223 | Lega d'alluminio | G 1 1/4 | 16 | 49 | 22 | 21 | 66,4 |
| 010400224 | Lega d'alluminio | G 1 1/2 | 16 | 55 | 24 | 21 | 86,7 |
| 010400203 | Lega d'alluminio | M8x1 | 8 | 12 | 4 | 11 | 1,7 |
| 010400204 | Lega d'alluminio | M10x1 | 8 | 12 | 5 | 11 | 2,5 |
| 010400205 | Lega d'alluminio | M12x1,5 | 12 | 17 | 6 | 15 | 4,5 |
| 010400206 | Lega d'alluminio | M14x1,5 | 12 | 19 | 6 | 15 | 6,3 |
| 010400207 | Lega d'alluminio | M16x1,5 | 12 | 22 | 8 | 15 | 8,2 |
| 010400208 | Lega d'alluminio | M18x1,5 | 12 | 23 | 8 | 16 | 10,8 |
| 010400209 | Lega d'alluminio | M20x1,5 | 14 | 25 | 10 | 18 | 14,8 |
| 010400210 | Lega d'alluminio | M22x1,5 | 14 | 27 | 10 | 18 | 18,3 |
| 010400213 | Lega d'alluminio | M26x1,5 | 16 | 31 | 12 | 20 | 26,1 |
| 010400215 | Lega d'alluminio | M27x2 | 16 | 32 | 12 | 20 | 34 |
| 010400216 | Lega d'alluminio | M30x1,5 | 16 | 36 | 12 | 20 | 32,1 |
| 010400211 | Lega d'alluminio | M30x2 | 16 | 36 | 17 | 20 | 31,3 |