Vakuumentlüftung
Dieser Entlüftungskappen hält ein Gerät mit einem Ölbadmechanismus auf Atmosphärendruck, auch nach plötzlichen Temperaturänderungen. Diese Version ist innen offen und gewährleistet maximalen Luftdurchsatz. Die Kappe schützt das Gerät und verhindert das Eindringen von Fremdkörpern, die Schäden an Geräten und Maschinen verursachen könnten.
ANWENDUNGEN: Mechanische Anwendungen, die den Einsatz von Öl erfordern.
Verfügbare Varianten
Messing
Aluminium
Technische Merkmale
Anpassbar durch Hinzufügen
eines Schauglases zur einfachen Erkennung des Ölstands.
-
Schutzkappe:Weiß verzinkter Stahl
Technische Merkmale
Anpassbar durch Hinzufügen
eines Schauglases zur einfachen Erkennung des Ölstands.
-
Schutzkappe:Weiß verzinkter Stahl
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100018 | Messing | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 11 |
| 130100019 | Messing | G1/4 | 9 | 17 | 30 | 26 |
| 130100023 | Messing | G3/8 | 9 | 20 | 28 | 32 |
| 130100025 | Messing | R3/8 | 10 | 19 | 27 | 31 |
| 130100027 | Messing | G1/2 | 10 | 24 | 29 | 52 |
| 130100029 | Messing | R1/2 | 11 | 22 | 30 | 51 |
| 130100032 | Messing | G3/4 | 12 | 32 | 35 | 81 |
| 130100034 | Messing | G1 | 13 | 40 | 43 | 175 |
| 130100043 | Messing | G1 1/4 | 15 | 50 | 53 | 430 |
| 130100005 | Messing | M10x1 | 7 | 14 | 22 | 10 |
| 130100006 | Messing | M10x1C | 7 | 14 | 22 | 10,2 |
| 130100007 | Messing | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 21,5 |
| 130100008 | Messing | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 23 |
| 130100010 | Messing | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 36 |
| 130100011 | Messing | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 40 |
| 130100012 | Messing | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 64 |
| 130100014 | Messing | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 72 |
| 130100017 | Messing | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 120 |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikel | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Gewicht[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100046 | Aluminium | G 1/4 | 9 | 17 | 29 | 9 |
| 130100047 | Aluminium | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 11 |
| 130100048 | Aluminium | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 18 |
| 130100049 | Aluminium | G3/4 | 12 | 32 | 34 | 26 |
| 130100050 | Aluminium | G1 | 13,5 | 40 | 43 | 56,5 |
| 130100051 | Aluminium | G1 1/4 | 15,5 | 50 | 51,5 | 138 |