Sfiato vuoto
Questo tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito ad improvvise variazioni di temperatura. Questa versione è libera all'interno e garantisce il massimo passaggio di aria. Il cappuccio protegge il dispositivo ed evita l'ingresso di corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.
APPLICAZIONI: Applicazioni meccaniche che richiedono utilizzo di olio
Varianti disponibili
Ottone
Alluminio
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile con l'aggiunta di un tubo
di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio zincato bianco
Caratteristiche tecniche
Personalizzabile con l'aggiunta di un tubo
di livello per individuare facilmente il livello dell'olio
-
Cappuccio di protezione:Acciaio zincato bianco
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100018 | Ottone | G1/8 | 7 | 14 | 22 | 11 |
| 130100019 | Ottone | G1/4 | 9 | 17 | 30 | 26 |
| 130100023 | Ottone | G3/8 | 9 | 20 | 28 | 32 |
| 130100025 | Ottone | R3/8 | 10 | 19 | 27 | 31 |
| 130100027 | Ottone | G1/2 | 10 | 24 | 29 | 52 |
| 130100029 | Ottone | R1/2 | 11 | 22 | 30 | 51 |
| 130100032 | Ottone | G3/4 | 12 | 32 | 35 | 81 |
| 130100034 | Ottone | G1 | 13 | 40 | 43 | 175 |
| 130100043 | Ottone | G1 1/4 | 15 | 50 | 53 | 430 |
| 130100005 | Ottone | M10x1 | 7 | 14 | 22 | 10 |
| 130100006 | Ottone | M10x1C | 7 | 14 | 22 | 10,2 |
| 130100007 | Ottone | M12x1,5 | 9 | 17 | 29 | 21,5 |
| 130100008 | Ottone | M14x1,5 | 9 | 17 | 29 | 23 |
| 130100010 | Ottone | M16x1,5 | 9 | 22 | 28 | 36 |
| 130100011 | Ottone | M18x1,5 | 9 | 22 | 28 | 40 |
| 130100012 | Ottone | M20x1,5 | 10 | 24 | 32 | 64 |
| 130100014 | Ottone | M22x1,5 | 10 | 27 | 30 | 72 |
| 130100017 | Ottone | M24x2 | 11 | 30 | 33 | 120 |
Configurazioni disponibili
| Articolo | Variante | d | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100046 | Alluminio | G 1/4 | 9 | 17 | 29 | 9 |
| 130100047 | Alluminio | G 3/8 | 9 | 20 | 28 | 11 |
| 130100048 | Alluminio | G 1/2 | 10 | 24 | 29 | 18 |
| 130100049 | Alluminio | G3/4 | 12 | 32 | 34 | 26 |
| 130100050 | Alluminio | G1 | 13,5 | 40 | 43 | 56,5 |
| 130100051 | Alluminio | G1 1/4 | 15,5 | 50 | 51,5 | 138 |